Общие характеристики Canon EOS 450D |
| Название | Canon EOS 450D |
| Анонсирована | 2008-01-24 |
| Формат | SLR |
Датчик изображения |
| Размер матрицы | 22.2 x 14.8 мм " |
| Тип матрицы | CMOS |
| Цветовой фильтр сенсора изображения | RGB |
| Производитель матрицы | Canon |
| Эффективные пиксели | 12.2 миллионов |
| Общее число пикселей | 12 миллионов |
Объектив |
| Множитель фокусного растояния | 1.6 |
| Максимальная диафрагма | n/a |
| Оптическое увеличение | Оптическое увеличение:99х-кратное |
| Цифровое увеличение | Нет |
Фокусировка |
| Автофокус | Есть |
| Ручная фокусировка | Есть |
Управление установкой экспозиции |
| Установка экспозиции | ±1/3 EV или 1/2 EV с шагом EV |
| Режимы замера экспозиции | 35 area eval, центрально-взвешенный замер, partial, точечный замер (по центральной точке) |
| Эквивалентная чувствительность плёнки ISO: | 100, 200, 400, 800, 1600 |
Вспышка Canon |
| Вcтроеная вспышка | Есть, выдвижная |
| Режимы работы вспышки | авто, включена, уменьшение эффекта "красных глаз", выключена |
Другие характеристики |
| Максимальное разрешение | 4272 x 2848 |
| Дополнительные разрешения | 3088 x 2056, 2256 x 1504 |
| Соотношение сторон изображения | 3:2 |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Баланс белого | Есть, 6 позиций и пользовательские настройки(ручные) |
| Выдержка | 30 Ручной режим: Bulb - 1/4000 сек |
| Режим приоритета диафрагмы | Есть |
| Режим приоритета выдержки | Есть |
| Режимы видео | Нет |
| Дистанционное управление | Есть |
| Автоспуск | С задержкой 10 сек. |
| Используемые ностители информации | SD/SDHC/MMC card |
| Уровни качества | Fine, Normal |
| Видоискатель | Оптический видоискатель |
| Размер экрана ЖК-дисплея(дюймы) / Общее число точек ЖК-дисплея | Есть 230000 пикселей |
| Видеовыход / USB / IEEE 1394 / Serial | Есть / Есть / Нет / Нет |
| Батарея и зарядное устройство | Есть |
| Тип батареи | 1 x литиево-ионный аккумулятор LP-E5 |
Физические характеристики |
| Размеры | 129 x 98 x 62 мм |